Priser
Priser på ydelser uden aftalt grundhonorar angives inkl. prisen på eventuel teknik og eksklusiv priser på bedøvelser og røntgenbilleder.
| Ydelser | Pris |
|---|---|
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 680 - 899 kr. |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 880 - 1.419 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 946 - 2.200 kr. |
| Lokalbedøvelse | 199 - 210 kr. |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.950 - 2.750 kr. |
| Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) | 4.579 - 5.923 kr. |
| Treleddet bro | 13.725 - 18.000 kr. |
| Rodbehandling i fortand i overkæbe | 931 - 1.031 kr. |
| Rodbehandling i 2 kanaler | 1.950 - 2.950 kr. |
| Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | 2.925 - 4.425 kr. |

